Spåra insiderhandel
på Stockholmsbörsen
Realtidsdata om köp och sälj gjorda av bolagsledningar och styrelsemedlemmar — direkt från Finansinspektionen
3 542Transaktioner i år
28.9 Mdr krHandelsvärde i år
589Aktiva bolag
Senaste insideraffärer
| Bolag | Typ | Totalt värde | ||
|---|---|---|---|---|
| Cardeon | VD | Förvärv | 3 980 kr | Igår 16:37 |
| Cardeon | VD | Förvärv | 1 244 kr | Igår 16:37 |
| Cardeon | VD | Förvärv | 2 500 kr | Igår 16:37 |
| Cardeon | VD | Förvärv | 1 000 kr | Igår 16:37 |
| Cardeon | VD | Förvärv | 3 000 kr | Igår 16:37 |
| Real Fastigheter | Styrelseledamot | Förvärv | 1 600 000 kr | Igår 10:31 |
| Transfer | VD | Förvärv | 352 000 kr | 17 apr. 18:28 |
| Transfer | VD | Förvärv | 154 206 kr | 17 apr. 17:56 |
| Transfer | VD | Förvärv | 75 972 kr | 17 apr. 17:51 |
| ortoma | VD | Förvärv | 369 180 kr | 17 apr. 16:30 |
| Xer Tech Holding | Styrelseledamot | Förvärv | 6 250 kr | 17 apr. 16:23 |
| Valuno | VD | Avyttring | 255 766 kr | 17 apr. 16:10 |
| Valuno | VD | Avyttring | 2 779 kr | 17 apr. 16:10 |
| Valuno | VD | Avyttring | 106 120 kr | 17 apr. 16:10 |
| Valuno | VD | Avyttring | 108 742 kr | 17 apr. 16:10 |
Topp 10 · Största affärer
1
Real Fastigheter
Dellner Invest Dellner invest
1 600 000 kr
KÖP · Igår 10:31
2
Cardeon
Masoud Khayyami
3 980 kr
KÖP · Igår 16:37
3
Cardeon
Masoud Khayyami
3 000 kr
KÖP · Igår 16:37
4
Cardeon
Masoud Khayyami
2 500 kr
KÖP · Igår 16:37
5
Cardeon
Masoud Khayyami
1 244 kr
KÖP · Igår 16:37
6
Cardeon
Masoud Khayyami
1 000 kr
KÖP · Igår 16:37
Denna månad
▲ Mest köpta
Topp 3 bolag
1
Skanska
23 transaktioner
2
Cardeon
16 transaktioner
3
Tempest Security
16 transaktioner
▼ Mest sålda
Topp 3 bolag
1
Veteranpoolen
25 transaktioner
2
Sivers Semiconductors
20 transaktioner
3
Transferator
10 transaktioner